🌾 省级储备粮
安全充足
✅ 数量真实·质量良好
🛢️ 省级储备油
超额完成
✅ 十四五目标达成
📡 智能化监管
100%覆盖
全省政策性粮库入网
⚖️ 涉粮案件
↓40%
7部门协同执法
🏪 交易中心
运行中
贵阳国家粮食交易中心
🚨 预警状态
2条
待处理
全省粮食年产量(2025)
1,168万吨
▲ 六年连增 +1.9%播种面积
4,157万亩
超额完成国家任务粮油工业总产值
1,550亿
▲ 2025年预计粮信贷投放
85亿
农发行创新产品农林牧渔总产值
5,196亿
▲ +4.5%费用节约
1.1亿
四统一管理成效📊 全省粮食产量趋势 (2019-2025)
🥧 2025年粮食作物结构
📈 粮油工业总产值增长
⚖️ 2025年粮食产消平衡
⚠️ 实时预警信息2条活跃
| 级别 | 预警内容 | 涉及区域 | 时间 | 处理状态 |
|---|---|---|---|---|
| 中等 | 播州区仓储项目工期滞后风险,需加快验收进度 | 遵义播州 | 2026-07-09 | 跟踪中 |
| 严重 | 夏季汛期库区防汛预警,黔东南3个库点需加强巡查 | 黔东南州 | 2026-07-10 | 紧急处置 |
| 一般 | 省外购进粮食量上升16.81万吨,需关注市场波动 | 全省 | 2026-07-08 | 已监控 |
| 已解除 | 安顺市储备粮轮换入库提前完成 | 安顺 | 2026-07-05 | 已办结 |
省级储备
市级储备
县级储备
物资储备
省级储备粮食
超额完成
四统一管理贵阳市储备规模
37万吨
保障87天贵阳市储备油
3.08万吨
保障99天成品粮储备
2.44万吨
贵阳市🏗️ 各地州市储备粮规模
🔄 储备轮换进度 (2025-2026)
📋 储备粮品种明细
| 储备品种 | 储备规模(万吨) | 储存方式 | 存储库点(个) | 品质达标率 | 检测日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稻谷(省级) | 按国家核定规模 | 低温/准低温仓 | 68 | 100% | 2026-06 | 安全 |
| 小麦(省级) | 按国家核定规模 | 平房仓 | 32 | 99.8% | 2026-06 | 安全 |
| 玉米(省级) | 按国家核定规模 | 平房仓 | 28 | 99.5% | 2026-05 | 安全 |
| 大豆(省级) | 按国家核定规模 | 平房仓 | 15 | 100% | 2026-06 | 安全 |
| 菜籽油(省级) | 按国家核定规模 | 油罐 | 22 | 100% | 2026-05 | 安全 |
| 成品粮(贵阳市) | 2.44 | 低温仓 | 18 | 100% | 2026-07 | 安全 |
累计购进(1-5月)
299.58万吨
▲ +4.75万吨累计销售(1-5月)
191.92万吨
▼ -14.44万吨省外购进
245.56万吨
▲ +16.81万吨加工用粮
23.16万吨
转化139.24万吨📊 月度粮食购进/销售趋势
🚛 省外购进来源分析
📋 贵阳国家粮食交易中心 — 近期竞价交易
| 交易日期 | 交易品种 | 数量(吨) | 成交均价(元/吨) | 成交率 | 交易类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 省级储备稻谷(中晚籼稻) | 18,500 | 2,820 | 92.5% | 轮出 | 已完成 |
| 2026-07-05 | 省级储备小麦 | 12,300 | 2,650 | 88.3% | 轮入 | 已完成 |
| 2026-07-02 | 省级储备菜籽油 | 3,800 | 10,200 | 95.1% | 轮出 | 已完成 |
| 2026-07-10 | 省级储备玉米 | 15,000 | 2,450 | — | 竞价销售 | 交易中 |
| 2026-07-15 | 市级储备稻谷(遵义) | 8,200 | — | — | 挂牌 | 预告 |
整合前分散库点
86个
小散旧代储库智能化监管覆盖
100%
全省政策性粮库仓储投资重点项目
3.83亿
播州区项目仓储标准化率
显著提升
▲ 体制改革成效🏗️ 粮库整合前后对比
📡 智能仓储监控指标
🏗️ 重点仓储项目
| 项目名称 | 投资额(亿) | 地点 | 库容(万吨) | 建设进度 | 预计竣工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播州区现代化仓储物流项目 | 3.83 | 遵义播州 | 15 | 92% | 2026-Q3 | 收尾 |
| 西南粮食城项目 | 12.5 | 贵阳贵安 | 50 | 78% | 2027-Q2 | 施工中 |
| 黔东南智能化粮库改造 | 1.2 | 凯里等3县 | 8 | 65% | 2026-Q4 | 施工中 |
| 铜仁区域性粮食物流中心 | 2.8 | 铜仁碧江 | 12 | 45% | 2027-Q3 | 施工中 |
| 遵义市级储备粮统一管理平台 | 0.85 | 遵义 | — | 88% | 2026-Q3 | 收尾 |
省级质检达标率
99.9%
储存品质宜存率年度检测批次
1,850批
▲ H1累计低温仓覆盖率
68%
▲ 持续提升不合格处置率
100%
全部闭环处理📊 各品种品质检测达标率
🔍 检测不合格原因分布
🔬 粮油质检记录
| 送检单位 | 品种 | 检测项目 | 检测结果 | 检测日期 | 检测机构 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省储集团一库 | 稻谷(中晚籼稻) | 出糙率/整精米率/水分/杂质 | 一级 | 2026-06-28 | 省粮油质检中心 | 合格 |
| 遵义市储集团 | 小麦 | 容重/不完善粒/水分 | 一级 | 2026-07-02 | 遵义市质检站 | 合格 |
| 贵阳市储 | 菜籽油 | 酸价/过氧化值/溶剂残留 | 合格 | 2026-07-05 | 省粮油质检中心 | 合格 |
| 安顺市储 | 玉米 | 容重/霉变粒/水分 | 二级 | 2026-07-08 | 安顺市质检站 | 合格 |
| 黔南州储 | 稻谷 | 脂肪酸值/品尝评分值 | 宜存 | 2026-07-09 | 省粮油质检中心 | 合格 |
贵阳市粮食保障
87天
储备粮保障天数贵阳市食油保障
99天
储备油保障天数物资储备
多品类
食糖/药品/食盐/救灾应急加工企业
86家
全省应急网络📊 各市州粮食保障天数
🆘 应急物资储备结构
🚨 应急响应记录
| 响应级别 | 事件类型 | 涉及区域 | 启动时间 | 动用储备(吨) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三级 | 汛期粮油应急保障 | 黔东南州 | 2026-06-15 | 成品粮1,200 + 食用油200 | 持续中 |
| 四级 | 凝冻天气物资调拨 | 毕节市 | 2026-01-22 | 食盐500 + 帐篷300顶 | 已解除 |
| 四级 | 市场价格异常波动调控 | 贵阳市 | 2026-03-05 | 储备油800 | 已解除 |
| 三级 | 地质灾害灾区物资保障 | 六盘水 | 2025-08-12 | 大米1,500 + 食用油300 | 已解除 |
涉粮案件同比
↓40%
▲ 制度监管成效协同执法单位
7家
省直单位联合黔东南制度新建
42项
靠制度管粮下沉式监管
机关全员
分区包干巡查⚖️ 执法督查案件台账
| 案件编号 | 类型 | 涉事单位 | 违规事项 | 处罚结果 | 结案日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD202606001 | 数量不符 | 某县代储库 | 储备粮短少120吨 | 追回+罚款+取消代储资格 | 2026-06-15 | 已处罚 |
| JD202605012 | 质量隐患 | 某市级储备库 | 粮食水分超标未处置 | 限期整改+通报批评 | 2026-05-28 | 已整改 |
| JD202604008 | 财务违规 | 某粮油公司 | 储备费用违规使用 | 退回资金+行政警告 | 2026-04-20 | 已整改 |
| JD202603015 | 轮换违规 | 某县储备库 | 未按规定轮换储备粮 | 约谈+限期轮换 | 2026-03-10 | 已整改 |
| JD202607003 | 台账不规范 | 某区粮库 | 出入库台账记录缺失 | 限期完善+复查 | — | 处理中 |
粮油工业总产值
1,550亿
2025年预计入统粮油企业
520家
全省统计口径粮信贷累投
85亿
农发行创新省储备集团子公司
10家
双引擎驱动📈 粮油工业产值增长 (2020-2025)
🏭 产业链结构
🏭 省储备集团子公司体系
| 序号 | 子公司名称 | 主要职能 | 所在区域 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州省储备粮管理有限公司 | 省级储备粮统一管理 | 贵阳 | 运营 |
| 2 | 贵州省粮食发展集团有限公司 | 产业发展与投资 | 贵阳 | 运营 |
| 3 | 遵义粮食和物资集团有限公司 | 市级储备+加工 | 遵义 | 运营 |
| 4 | 贵阳国家粮食交易中心 | 政策粮食交易平台 | 贵阳贵安 | 运营 |
| 5 | 贵州省粮油质检中心 | 粮油质量检验检测 | 贵阳 | 运营 |
| 6 | 贵州昊禹米业(安顺) | 稻谷加工+品牌 | 安顺平坝 | 运营 |
🏢 贵州省粮食和物资储备局 — 组织机构
地址:贵阳市观山湖区林城西路贵州能源集团A座3号楼5-8楼 | 电话:0851-86823691 | 邮编:550081
📋 内设机构 (11个)
| 处室名称 | 核心职能 |
|---|---|
| 办公室 | 综合协调/文电/会务/机要/档案 |
| 粮食储备处 | 省级储备粮计划/管理/轮换 |
| 物资能源储备处 | 食糖/药品/食盐/石油/天然气储备 |
| 规划建设处 | 仓储物流设施规划建设 |
| 财务审计处 | 财务/审计/补贴资金 |
| 安全仓储与科技处 | 安全生产/仓储技术/信息化 |
| 执法督查处 | 执法检查/案件查处 |
| 考核工作处 | 粮食安全责任制考核 |
| 人事处(机关党委办) | 人事管理/党建/纪检 |
| 离退休干部处 | 离退休人员服务管理 |
| 信息中心 | 信息化建设/平台运维 |
🏛️ 直属单位
| 单位名称 | 性质 |
|---|---|
| 贵州省粮食储备集团有限公司 | 国有企业 |
| 贵州省粮食发展集团有限公司 | 国有企业 |
| 贵阳国家粮食交易中心 | 正县级事业单位 |
| 贵州省粮油产品质量检测中心 | 事业单位 |
| 贵州省粮食局机关服务中心 | 事业单位 |
| 省储备粮管理有限公司(10子公司) | 企业集团 |
📊 九市州粮食产量对比
📈 储备规模与消费趋势
🥧 粮食产销平衡分析
⚖️ 监督检查成效趋势
💹 综合数据联动看板 (2020-2025)
库存保障预警
—
实时诊断中
轮换完成率
—
实时诊断中
虫霉风险点
—
实时诊断中
AI粮脑状态
规则引擎就绪
基于真实粮情计算
① 库存保障 AI 诊断(按 80 天安全线判定各库点保供风险)
| 库点 | 保障天数 | 安全基准 | 风险判定 | AI 处置建议 |
|---|
② 储备轮换 AI 决策(计划 vs 已轮入/轮出完成率)
📊 轮换进度
📋 轮换建议明细
| 品种 | 计划 | 已轮入 | 完成率 | AI 建议 |
|---|
③ 虫霉防控 AI 预警(气调/通风覆盖率 + 质检不合格主因)
| 监测项 | 当前值 | 安全阈值 | 状态 | AI 处置建议 |
|---|
④ 综合粮安画像(库存+轮换+虫霉多维评分)
🧠 AI粮脑说明:本模块为轻量规则引擎版,严格基于系统真实粮情(储备库点保障天数、轮换计划完成、气调/通风覆盖率、质检不合格原因分布)动态计算,非静态展示。
可无缝升级为调用 Y2Ksoft AI 智能体大模型,输出自然语言轮换排程与虫霉防治方案。
📨 飞书多维表格集成
⚙️ 预警阈值配置
📝 操作日志
| 时间 | 操作人 | 模块 | 操作内容 |
|---|---|---|---|
| 07-10 09:18 | 局长 | 储备管理 | 审批通过省级储备轮换计划 |
| 07-10 08:55 | 执法督查处 | 执法监管 | 下达黔南某库点整改通知书 |
| 07-10 08:30 | 信息中心 | 智能监管 | 全省粮库温湿度数据自动采集 |
| 07-10 08:00 | 粮食储备处 | 购销管理 | 统计全省购销数据上报国家局 |
| 07-10 07:00 | 系统 | 飞书同步 | 自动同步多维表格数据 |
| 07-09 17:30 | 财务审计处 | 财务管理 | 审核二季度储备费用补贴 |